(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月21日,百润股份(002568)获外资买入5.92万股。截至目前,陆股通持有百润股份2785.97万股,占流通股3.88%,累计持股成本-5.27元。
百润股份最近5个交易日下跌1.86%,陆股通累计净买入277.25万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价42.49元;最近20个交易日上涨6.27%,陆股通累计净买入350.33万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价39.02元;最近60个交易日上涨18.49%,陆股通累计净买入861.05万股,占流通盘1.20%,区间平均买入价38.02元。
百润股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-21 | 2785.97万 | 3.88 | 245.81万 | 5.92万 | -5.27 |
| 2023-2-20 | 2780.05万 | 3.88 | 2682.91万 | 63.77万 | -5.37 |
| 2023-2-17 | 2716.28万 | 3.79 | 1211.41万 | 28.22万 | -6.48 |
| 2023-2-16 | 2688.06万 | 3.75 | 1385.86万 | 32.17万 | -7.00 |
| 2023-2-15 | 2655.9万 | 3.70 | 6308.48万 | 147.17万 | -7.61 |
| 2023-2-14 | 2508.72万 | 3.50 | 3213.42万 | 75.57万 | -10.57 |
| 2023-2-13 | 2433.15万 | 3.39 | 229.62万 | 5.49万 | -12.22 |
| 2023-2-10 | 2427.67万 | 3.38 | 1.13亿 | 278.69万 | -12.34 |
| 2023-2-9 | 2148.98万 | 3.00 | 4368.67万 | 113.43万 | -19.20 |
| 2023-2-8 | 2035.55万 | 2.84 | 1582.04万 | 44.32万 | -22.42 |
Copyright © 2015-2022 现在游戏网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com